Prezzi iPhone 8 e iPhone 8 Plus in Malesia - È ufficiale
I fan malesi dell'iPhone si rallegrano, l'ultimo smartphone Apple, l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus, sta finalmente arrivando sulle nostre coste.
Con una data ufficiale di lancio del 20 ottobre, le compagnie telefoniche locali hanno iniziato le loro campagne di pre-ordine per i nuovi telefoni Apple, dando a coloro che ne vogliono una la possibilità di ottenere i nuovi iPhone a un prezzo scontato.
Per questo articolo, guarderemo tutte e quattro le principali compagnie telefoniche: Maxis, Digi, Celcom e U Mobile. Speriamo che questa pratica guida ti permetta di decidere quale piano si adatta meglio al tuo budget.
Apple Malaysia
Prima di entrare nei prezzi del telco, parliamo del prezzo di vendita consigliato di iPhone 8 e iPhone 8 Pluses ™.
Mentre Apple stessa deve ancora annunciare ufficialmente i prezzi locali del telefono, e in effetti, deve ancora aprire pre-ordini sul proprio sito, i rivenditori Apple come Macchine e Switch ha da allora rivelato i prezzi ufficiali dei telefoni.
Sono come segue:
Modello | Capacità | Prezzi |
iPhone 8 | 64GB | RM3, 649 |
iPhone 8 | 256GB | RM4, 399 |
iPhone 8 Plus | 64GB | RM4, 149 |
iPhone 8 Plus | 256GB | RM4, 899 |
Ora che sai come vendere al dettaglio l'iPhone da solo, passiamo alle offerte telco.
Maxis
Iniziamo il confronto telco con Maxis, il telco verde della Malesia. Ecco quanto puoi aspettarti di pagare per l'iPhone se opti per il Piano MaxisONE:
iPhone 8
MaxisONE Plan 128 | MaxisONE Plan 158 | MaxisONE Plan 188 | |
Fattura mensile | RM128 | RM158 | RM188 |
chiamate | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Dati | 30GB | 40GB | 50GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 330 | RM2, 150 | RM1, 970 |
iPhone 8 256 GB | RM2, 990 | RM2, 810 | RM2, 630 |
iPhone 8 Plus
MaxisONE Plan 128 | MaxisONE Plan 158 | MaxisONE Plan 188 | |
Fattura mensile | RM128 | RM158 | RM188 |
chiamate | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Dati | 30GB | 40GB | 50GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 765 | RM2, 585 | RM2, 405 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 425 | RM3, 245 | RM3, 065 |
digi
Il prossimo, abbiamo il telco giallo-colorato della Malaysia, Digi. Proprio come Maxis, le offerte di iPhone sono legate a tre diverse offerte postpagate. I prezzi sono come tali:
iPhone 8
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Fattura mensile | RM78 | RM108 | RM138 |
chiamate | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Dati | 12GB | 18GB | 24GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 570 | RM2, 370 | RM2, 170 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 230 | RM3, 030 | RM2, 830 |
iPhone 8 Plus
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Fattura mensile | RM78 | RM108 | RM138 |
chiamate | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Dati | 12GB | 18GB | 24GB |
iPhone 8 64 GB | RM3, 005 | RM2, 805 | RM2, 605 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 665 | RM3, 465 | RM3, 265 |
Il periodo di pre-ordine di Digià ™ termina il 15 ottobre .
Celcom
Andando avanti, abbiamo Celcom. A differenza di Digi e Maxis, Celcom ha reso disponibili iPhone 8 e iPhone 8 Plus su quattro diversi livelli postpagati.
Ecco i loro prezzi:
iPhone 8
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Fattura mensile | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
chiamate | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Dati | 40GB | 40GB | 60GB | 100GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 398 | RM2, 178 | RM2, 038 | RM1, 748 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 058 | RM2, 838 | RM2, 698 | RM2, 408 |
iPhone 8 Plus
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Fattura mensile | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
chiamate | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Dati | 40GB | 40GB | 60GB | 100GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 828 | RM2, 618 | RM2, 468 | RM2, 188 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 488 | RM3, 278 | RM3, 128 | RM2, 848 |
Il periodo di pre-ordine di Celcomà ¢  ™ terminerà il 17 ottobre .
U Mobile
Per concludere questo articolo, veniamo a U Mobile. Quando si tratta di U Mobile, la telco ha deciso di offrire l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus con solo due dei loro piani postpagati.
I prezzi sono i seguenti:
iPhone 8
Postpaid i90 | Postpagato i130 | |
Fattura mensile | RM90 | RM130 |
chiamate | Illimitato | Illimitato |
Dati | 7GB | 10GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 500 | RM2, 140 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 160 | RM2, 800 |
iPhone 8 Plus
Postpaid i90 | Postpagato i130 | |
Fattura mensile | RM90 | RM130 |
chiamate | Illimitato | Illimitato |
Dati | 7GB | 10GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 935 | RM2, 575 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 595 | RM3, 235 |
I pre-ordini per iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono aperti per tutte le società di telecomunicazioni. Per quanto riguarda i dettagli di preordine per l'iPhone X, i dettagli per quel particolare modello di iPhone saranno resi disponibili in un secondo momento.
30 Inutile Blue Screen of Death (BSoD) a Chuckle About
Può arrivare quando meno ce lo aspettiamo, quando giochiamo felicemente al nostro gioco preferito e lavoriamo diligentemente al rapporto che si terrà domani. Poi, all'improvviso, quando stiamo giusto per salvare i nostri progressi, appare il demone blu, ti fissa dritto in faccia e ti dice che si è verificata una sorta di errore fatale non recuperabile. P
40+ disegni di carte di credito creativi e belli
Le carte di credito sono uno dei migliori strumenti finanziari che hai a disposizione, se usati correttamente. È anche uno dei modi migliori per esprimere te stesso - le tue simpatie, le tue antipatie, le tue preferenze personali, persino il tuo marchio personale, se vuoi.È più di una semplice carta di plastica con un logo della banca. P